Home

1112 graven
 
vak rij nr. geboortedatum overlijdensdatum naam
details A1 2 1 5 november 1852 16 april 1873 Willem Hemmes (20)
details A1 2 2 15 juni 1856 18 mei 1873 Kornelis Hemmes (16)
details A1 2 3 31 mei 1873 31 mei 1873 Keizer (0)
details A1 2 4 17 augustus 1813 18 maart 1886 Ida Assies (72)
details A1 2 5 1 december 1813 14 september 1901 Kornelis Hemmes (87)
details A1 2 6 2 augustus 1844 8 januari 1913 Marchien Hemmes (68)
details A1 2 7 4 april 1843 21 januari 1927 Jantien Hemmes (83)
details A1 2 9 21 april 1875 30 december 1969 Jantiena Afina Bolhuis (94)
details A1 2 11 5 september 1850 27 februari 1925 Grietje Hemmes (74)
details A1 2 12 20 november 1843 2 juni 1934 Hendrik Willem Keizer (90)
details A1 4 1 22 mei 1853 30 april 1873 Annechien Rademaker (19)
details A1 4 2 20 januari 1850 5 november 1880 Jan Rademaker (30)
details A1 4 3 1 maart 1823 15 februari 1893 Annechien Berends Weering (69)
details A1 4 4 10 juni 1817 5 augustus 1897 Roelf Jans Rademaker (80)
details A1 4 5 10 december 1859 8 november 1920 Jantje Rademaker (60)
details A1 4 6 20 februari 1868 24 juli 1955 Jan Mulder (87)
details A1 6 1 18 oktober 1828 4 maart 1915 Geziena Buiting (86)
details A1 6 2 16 april 1829 21 december 1906 Egge Fake Bojes Hoenderken (77)
details A1 6 3 27 juni 1852 17 maart 1924 Jeichien Hoenderken (71)
details A1 6 4 15 augustus 1845 4 juni 1932 Jacob Johannes Rudolf Buirma (86)
details A1 6 5 12 juli 1877 24 december 1925 Otto Buirma (48)
details A1 6 6 8 januari 1858 26 december 1935 Albert Hoenderken Ezn (77)
details A1 6 7 17 november 1860 22 augustus 1940 Willem Hoenderken (79)
details A1 6 8 28 februari 1854 4 januari 1943 Willemiena Hoenderken (88)
details A1 6 9 16 januari 1879 22 december 1958 Geziena Buirma (79)
details A1 8 1 14 november 1811 26 januari 1884 Roelfien Bentum (72)
details A1 8 2 19 januari 1900 17 april 1905 Jantje Hoenderken (5)
details A1 8 3 6 juni 1840 7 januari 1911 Jantje Homan (70)
details A1 8 4 29 september 1832 22 maart 1925 Jannes Otto Hoenderken (92)
details A1 10 1 8 februari 1802 16 januari 1877 Aaltje Sants (74)
details A1 10 2 28 februari 1838 17 januari 1918 Albertien Haddering (79)
details A1 10 3 17 juli 1841 4 februari 1922 Arend Vos (80)
details A1 10 4 20 januari 1872 2 juni 1951 Gerhardus Vos (79)
details A1 10 5 12 september 1878 23 november 1964 Lupke Dijkstra (86)
details A1 10 6 7 augustus 1888 20 september 1976 Freerkien Aling (88)
details A1 10 7 6 november 1878 8 januari 1955 Roelof Hendrik Vos (76)
details A1 10 9 5 september 1916 20 april 1982 Jan Vos (65)
details A1 10 10 26 november 1829 7 december 1903 Hagedoorn (74)
details A1 10 12 5 november 1843 31 januari 1930 Johannes van Houten (86)
details A1 12 1 2 juni 1796 11 augustus 1872 Otte Kloots (76)
details A1 12 2 5 maart 1826 1 april 1899 Roelof Kloots (73)
details A1 12 3 27 november 1833 17 december 1904 Warmelina Dilling (71)
details A1 12 4 1 juli 1868 26 april 1943 Geertje van der Wijk (74)
details A1 12 5 15 september 1859 10 oktober 1928 Otto Rzn Kloots (69)
details A1 12 6 9 januari 1931 4 december 1936 Roelfina Jantiena Havinga (5)
details A1 12 7 5 juni 1866 3 december 1953 Jantien Kloots (87)
details A1 12 8 3 maart 1860 1 augustus 1934 Harmanis Havinga (74)
details A1 12 10 27 februari 1897 7 maart 1897 Roelof Havinga (0)
details A1 12 10A 30 juli 1898 10 augustus 1898 Roelof Havinga (0)
details A1 12 10C 22 augustus 1899 30 augustus 1899 Warmelina Egberdina Havinga (0)
details A1 12 11 19 mei 1820 23 januari 1894 Jantien Hamminga (73)
details A1 12 12 13 februari 1820 5 februari 1882 Hendrik Kloots (61)
details A1 14 1 3 mei 1804 27 februari 1879 Anna Catharina Reiding (74)
details A1 14 2 26 december 1885 26 december 1885 Quintus (0)
details A1 14 4 9 januari 1931 5 maart 1987 Harmannus Havinga (56)
details A1 14 5 5 maart 1904 18 februari 1986 Warmelina Annechina Kloots (81)
details A1 14 6 19 mei 1901 30 november 1984 Roelof Havinga (83)
details A1 16 1 15 oktober 1786 7 september 1872 Hendrik Houwing (85)
details A1 16 2 19 juli 1798 19 september 1876 Lammechien Kroese (78)
details A1 16 3 25 oktober 1881 1 november 1881 Berend Houwing (0)
details A1 16 4 12 maart 1839 9 april 1900 Jeltje Veendijk (61)
details A1 16 5 14 juni 1834 15 augustus 1905 Berend Houwing (71)
details A1 16 6 6 september 1883 16 mei 1930 Aaltien Veendijk (46)
details A1 16 7 13 september 1873 7 april 1938 Hendrik Houwing (64)
details A1 18 1 16 juni 1874 15 december 1879 Albert Albertus Haddering (5)
details A1 18 2 5 juli 1833 5 februari 1891 Kornelsien Hoenderken (57)
details A1 18 3 27 oktober 1840 25 mei 1914 Arend Sans Haddering (73)
details A1 18 4 1 oktober 1826 24 januari 1901 Albartus Hoenderken (74)
details A1 18 5 15 april 1876 17 juni 1951 Aaltje Haddering (75)
details A1 18 6 14 juni 1903 28 december 1967 Aikina Cornelsje Renken (64)
details A1 18 7 6 maart 1902 9 januari 1982 Arend Sans Renken (79)
details A1 20 1 7 februari 1823 25 oktober 1872 Kornelis Lutgers (49)
details A1 20 2 20 juni 1857 25 november 1920 Aaltje de Boer (63)
details A1 20 3 21 december 1853 1 januari 1934 Otto Kloots Klzn (80)
details A1 20 4 12 december 1886 5 april 1960 Klaas Kloots Bzn (73)
details A1 20 5 26 september 1883 12 juni 1962 Willemtje Kloots (78)
details A1 20 6 5 maart 1817 20 november 1905 Willemtje Bos (88)
details A1 20 7 20 september 1830 25 december 1879 Roelof Lutgers (49)
details A1 20 8 19 december 1840 31 augustus 1906 Harmtje Popken (65)
details A1 20 9 20 januari 1861 30 april 1905 Hillechien Lutgers (44)
details A1 20 10 25 september 1871 3 juli 1961 Roelfien Hemmen (89)
details A1 20 11 8 september 1863 24 juli 1943 Willem Lutgers (79)
details A1 22 1 13 november 1854 9 april 1879 Hendrik Jan Rijkens (24)
details A1 22 2 20 juli 1903 28 augustus 1908 Jan Hulsbergen (5)
details A1 22 2A 11 juli 1905 11 maart 2007 Hermanna Alida Hulsbergen (101)
details A1 22 3 23 maart 1901 2 augustus 1983 Gerda Hulsbergen (82)
details A1 22 4 27 april 1912 1 januari 1998 Jeanette Hulsbergen (85)
details A1 22 5 23 februari 1870 31 december 1959 Alida Klaasina ten Have (89)
details A1 22 6 8 januari 1863 19 juli 1927 Wiggebold Hulsbergen (64)
details A1 22 7 23 juli 1873 26 december 1884 Johannes Jan van Belkum (11)
details A1 22 8 13 december 1848 22 mei 1891 Anna Catharina Smaal (42)
details A1 22 9 19 oktober 1879 2 april 1895 Johanna van Belkum (15)
details A1 22 10 20 maart 1887 1 maart 1910 Johannes Jan van Belkum (22)
details A1 22 11 24 februari 1839 23 april 1921 Johannes van Belkum (82)
details A1 22 12 26 augustus 1877 8 januari 1946 Hillebrand Jacob van Belkum (68)
details A1 24 1 17 januari 1803 4 juli 1875 Reinder Hoenderken (72)
details A1 24 2 12 mei 1848 17 juni 1895 Aaltje Dekker (47)
details A1 24 3 17 februari 1832 8 november 1899 Johannes Reinder Hoenderken (67)
details A1 24 10 13 oktober 1864 24 augustus 1934 Jantina Henderika Dekker (69)
details A1 24 11 16 januari 1875 4 januari 1949 Petrus van Delden (73)
details A1 24 12 13 januari 1855 29 maart 1918 Albert Dekker (63)
details A1 26 1 22 april 1875 30 april 1875 Jan Jansen (0)
details A1 26 1A 15 januari 1880 15 januari 1880 Jansen (0)
details A1 26 2 7 augustus 1877 24 maart 1883 Riena Jansen (5)
details A1 26 3 7 oktober 1816 15 april 1883 Jantje Otto Everts (66)
details A1 26 4 13 december 1810 23 april 1884 Lukas Everts (73)
details A1 26 5 1 juni 1844 3 oktober 1887 Aaltien Koops (43)
details A1 26 6 3 oktober 1839 9 februari 1891 Hendrik Jansen (51)
details A1 26 7 17 april 1805 16 april 1891 Roelf Koops (85)
details A1 26 8 28 maart 1868 20 augustus 1891 Roelof Jansen (23)
details A1 26 9 9 juni 1799 3 april 1885 Hendrik Koops (85)
details A1 26 10 9 juni 1799 3 september 1886 Harmtien Alberts Talens (87)
details A1 26 11 22 mei 1820 16 augustus 1900 Abel van der Molen (80)
details A1 26 12 23 november 1873 25 november 1878 Jan van de Molen (5)
details A1 26 12A 29 september 1832 30 september 1932 Aaltje Koops (100)
details A1 28 2 27 november 1857 9 mei 1896 Harmannus van der West (38)
details A1 28 3 18 juli 1850 3 mei 1893 Pieter van der West (42)
details A1 28 4 20 maart 1819 12 november 1896 Jantje Toxopeus (77)
details A1 28 5 2 juni 1817 16 juli 1877 Lambertus Pieters van der West (60)
details A1 28 6 31 december 1846 13 juni 1876 Lambartus van der West (29)
details A1 28 10 24 september 1891 21 maart 1892 Jantje Hoenderken (0)
details A1 28 11 19 april 1829 5 januari 1879 Zwaantje Stroeding (49)
details A1 28 12 1 februari 1823 25 juni 1877 Janna Kluiving (54)
details A1 30 1 14 september 1826 31 december 1909 Geesje Veenstra (83)
details A1 30 2 6 december 1824 27 januari 1914 Geert Mulder (89)
details A1 30 3 22 oktober 1822 25 januari 1911 Lukas Mulder (88)
details A1 30 4 13 juli 1837 4 mei 1912 Jantien van Dalen (74)
details A1 30 5 6 december 1891 29 oktober 1918 Jantje Mulder (26)
details A1 30 6 20 mei 1895 31 oktober 1918 Lukas Mulder (23)
details A1 30 7 11 januari 1859 15 december 1943 Jantje Gortmaker (84)
details A1 30 8 15 november 1865 12 april 1938 Roelof Mulder (72)
details A1 30 12 29 november 1879 2 mei 1889 Grietje Mulder (9)
details A1 32 1 6 februari 1803 4 april 1886 Berend Eissen Boelman (83)
details A1 32 6 9 december 1896 14 oktober 1981 Jantje Assies (84)
details A1 32 7 5 november 1899 20 december 1960 Pieter de Vries (61)
details A1 32 10 21 december 1815 10 augustus 1896 Mattheus Hesselink (80)
details A1 32 11 16 maart 1821 28 mei 1896 Sjoukjen Bakker (75)
details A1 32 12 30 november 1853 26 april 1884 Hajo Hesselink (30)
details A2 1 1 10 februari 1828 19 februari 1886 Jan Veldman (58)
details A2 1 2 27 mei 1832 12 april 1914 Grietje Bolhuis (81)
details A2 1 2A 6 mei 1889 6 mei 1889 n.b. Veldman (0)
details A2 1 3 13 mei 1858 18 oktober 1925 Jan Veldman (67)
details A2 1 4 14 mei 1861 14 juli 1936 Lucretia Veldman (75)
details A2 1 5 2 februari 1860 12 januari 1934 Geert Veldman (73)
details A2 1 6 5 augustus 1863 16 februari 1942 Jantje Hoenderken (78)
details A2 1 7 23 oktober 1890 12 mei 1974 Grietje Veldman (83)
details A2 1 8 17 juni 1900 1 juli 1992 Jan Veldman (92)
details A2 1 9 22 oktober 1904 3 september 1985 Janna Egberdina Brink (80)
details A2 3 1 11 mei 1794 23 februari 1885 Jantien Bos (90)
details A2 3 2 15 april 1814 3 januari 1891 Jans Kooi (76)
details A2 3 3 13 april 1819 19 mei 1891 Harm Kooi (72)
details A2 3 4 2 april 1827 5 januari 1904 Hillechien Kooi (76)
details A2 3 5 4 juni 1870 31 mei 1900 Geertien Mulder (29)
details A2 3 6 4 september 1866 18 februari 1896 Egberdina Houwing (29)
details A2 3 7 5 juni 1834 23 augustus 1871 Anna Koops (37)
details A2 3 7A 25 januari 1894 25 december 1895 Anna Vrieling (1)
details A2 3 8 5 februari 1797 18 november 1872 Egbertien Bos (75)
details A2 3 8A 20 april 1887 17 februari 1903 Aaltje Vrieling (15)
details A2 3 9 5 februari 1838 16 april 1873 Berentien Houwing (35)
details A2 3 10 8 februari 1862 0 1881 Jantien Houwing (18)
details A2 3 11 21 juni 1832 30 november 1888 Berend Houwing (56)
details A2 3 12 6 augustus 1859 0 1889 Aaltje Houwing (29)
details A2 5 1 12 maart 1827 13 oktober 1916 Wiert Poutsma (89)
details A2 5 2 9 juli 1841 25 januari 1919 Hinderkien Timmermans (77)
details A2 5 3 30 september 1953 14 januari 1966 Jakobus Albert Dalmolen (12)
details A2 5 4 1 oktober 1921 12 december 1989 Aaltje Bolhuis (68)
details A2 5 5 28 april 1916 7 september 2001 Anton Dalmolen (85)
details A2 5 6 7 juli 1819 19 mei 1899 Geessien Odding (79)
details A2 5 7 28 februari 1790 30 november 1873 Hinderkien Houwing (83)
details A2 5 7A 18 september 1900 3 mei 1964 Willemtje Doedens (63)
details A2 5 8 26 maart 1825 5 juli 1893 Jan Bos (68)
details A2 5 8A 15 januari 1901 20 maart 1975 Ebbing van Hemmen (74)
details A2 5 9 29 mei 1870 12 mei 1929 Egbert van Hemmen (58)
details A2 5 10 24 juni 1871 3 januari 1953 Hinderkien Bos (81)
details A2 5 11 24 januari 1907 6 juni 1935 Jan van Hemmen (28)
details A2 7 1 30 november 1873 Roelf Kroeze (79)
details A2 7 2 13 december 1931 Albert Homan (81)
details A2 7 3 27 april 1928 Grietje Gorter (73)
details A2 7 4 13 september 1891 17 mei 1978 Albert Homan (86)
details A2 7 5 20 juni 1941 Egberdina van Veenen (41)
details A2 7 7 20 augustus 1838 18 juni 1877 Berendina Koers (38)
details A2 7 8 20 maart 1831 22 maart 1915 Jan Houwing (84)
details A2 7 11 1 november 1865 28 december 1931 Jans Lutgers (66)
details A2 7 12 5 augustus 1880 21 juni 1928 Lammechien Houwing (47)
details A2 9 1 22 juli 1811 1 april 1888 Hendrik Bosscher (76)
details A2 9 2 6 maart 1820 5 maart 1907 Berentien Bos (86)
details A2 9 3 9 mei 1848 30 januari 1907 Hinderkien Bosscher (58)
details A2 9 4 21 november 1854 17 november 1918 Jan Bosscher (63)
details A2 9 5 14 mei 1842 8 juni 1930 Albert Bosscher (88)
details A2 9 6 21 november 1854 3 september 1932 Hendrik Bosscher (77)
details A2 9 7 11 maart 1851 16 januari 1933 Hermina Bosscher (81)
details A2 9 8 14 december 1857 5 december 1933 Markus Bosscher (75)
details A2 9 11 1 december 1880 5 februari 1962 Derk Wolters (81)
details A2 9 12 26 juli 1882 9 juli 1933 Geertje Mulder (50)
details A2 11 1 6 februari 1851 0 februari 1874 Albert Kloots (22)
details A2 11 2 15 augustus 1848 0 mei 1880 Hindrik Kloots (31)
details A2 11 3 29 oktober 1911 0 augustus 1881 Hindrikje Hindriks (30)
details A2 11 4 1 maart 1805 30 april 1890 Klaas Kloots (85)
details A2 11 7 23 juli 1810 0 januari 1875 Hendrik Westerbrink Hoving (64)
details A2 11 8 19 januari 1813 25 februari 1880 Jantien Mulder (67)
details A2 11 9 30 december 1840 2 december 1889 Jantje Hoving (48)
details A2 11 10 17 oktober 1837 0 september 1920 Egbert Hoving (82)
details A2 11 11 26 januari 1828 27 november 1898 Berend Harms (70)
details A2 11 12 26 mei 1829 31 maart 1887 Mettje Deen (57)
details A2 13 1 25 mei 1853 6 oktober 1878 Johannes Lukas Buirma (25)
details A2 13 2 18 januari 1875 26 mei 1890 Lutgerdina Lammechina Bolhuis (15)
details A2 13 3 26 februari 1896 15 december 1897 Hinderika Afina Lutgerdina Bolhuis (1)
details A2 13 4 8 december 1840 0 april 1913 Henderika Afina Buirma (72)
details A2 13 5 11 september 1844 0 maart 1915 Jan Bolhuis (70)
details A2 13 8 4 juli 1935 14 juni 2017 Jan Wieland (81)
details A2 13 9 6 mei 1936 2 februari 2024 Berendina Kremer (87)
details A2 13 11 4 maart 1883 25 september 1961 Fokke Boersma (78)
details A2 13 12 12 oktober 1938 Lutgerdina Willemina Buirma (55)
details A2 15 1 15 september 1874 0 november 1874 Albertus Hoenderken (0)
details A2 15 1A 20 juli 1882 14 maart 1884 Jeichien Hoenderken (1)
details A2 15 1B 9 september 1891 11 februari 1945 Albertus Rzn Hoenderken (53)
details A2 15 2 15 april 1825 3 september 1887 Albartus Hoenderken (62)
details A2 15 3 13 september 1820 21 februari 1907 Jeichien Kluiving (86)
details A2 15 4 12 juli 1853 8 maart 1896 Reinder Hoenderken (42)
details A2 15 5 13 juni 1858 13 november 1913 Anna Seubring (55)
details A2 15 6 30 maart 1851 25 juli 1942 Lukas Azn Hoenderken (91)
details A2 15 7 16 juni 1845 21 juni 1920 Lammechien Kloots (75)
details A2 15 8 7 september 1862 19 februari 1937 Luitje Bolhuis (74)
details A2 15 9 30 december 1857 26 februari 1937 Aaltje Hoenderken (79)
details A2 15 10 24 december 1891 2 juni 1936 Albert Bolhuis (44)
details A2 15 11 31 juli 1888 4 november 1968 Roelina Hoenderken (80)
details A2 17 1 1 oktober 1828 1 januari 1912 Jan Hoenderken (83)
details A2 17 2 31 januari 1831 22 februari 1916 Willem Hoenderken (85)
details A2 19 1 1 februari 1868 1 maart 1872 Roelina Seubring (4)
details A2 19 2 13 juni 1825 17 juni 1890 Harm Seubring (65)
details A2 19 3 8 februari 1860 16 januari 1892 Fenna Seubring (31)
details A2 19 4 30 april 1830 30 juni 1893 Willemina Johanna Hoiting (63)
details A2 19 5 2 juni 1862 5 oktober 1921 Jantje Seubring (59)
details A2 19 7 30 oktober 1857 20 februari 1893 Willem Hoiting (35)
details A2 19 8 30 mei 1824 24 februari 1893 Hendrik Hoiting (68)
details A2 19 9 28 november 1831 8 maart 1893 Aaltje Brants (61)
details A2 19 10 12 februari 1855 6 oktober 1903 Jantje Hoiting (48)
details A2 19 11 10 juni 1861 11 september 1934 Roelof Hoiting (73)
details A2 21 1 21 april 1873 10 januari 1879 Nieske Brandts (5)
details A2 21 1A 16 april 1886 10 januari 1910 Aaffiena Niesiena Brants (23)
details A2 21 2 14 juni 1884 Aaltje W. Brandts (12)
details A2 21 3 15 november 1877 11 december 1884 Hindrikus Albartus Brandts (7)
details A2 21 4 30 december 1891 Hendrik Brants
details A2 21 5 17 februari 1831 20 augustus 1901 Willem Brants (70)
details A2 21 6 10 maart 1848 4 februari 1922 Trientje Willems (73)
details A2 21 9 26 augustus 1879 6 december 1951 Jan Nijland (72)
details A2 21 10 15 november 1882 15 februari 1974 Geesje Sluiter (91)
details A2 21 11 3 maart 1841 6 april 1925 Hendrik Hzn Brandts (84)
details A2 21 12 7 november 1832 9 maart 1914 Marchje Caspers (81)
details A2 23 1 19 juni 1809 1 mei 1882 Jan Marring (72)
details A2 23 2 14 november 1849 1 april 1887 Grietje Henrica Marring (37)
details A2 23 7 12 maart 1910 24 november 1981 Trijntje Koning (71)
details A2 23 8 2 maart 1906 31 januari 1947 Egge Fake Bojes Hoenderken (40)
details A2 23 9 30 april 1877 29 september 1940 Willemina Brants (63)
details A2 23 10 31 mei 1866 16 januari 1947 Albertus Hoenderken (80)
details A2 23 11 24 november 1840 29 juni 1910 Lammechien Hogenesch (69)
details A2 23 12 12 maart 1902 Egbert Brants (63)
details A2 25 1 20 januari 1860 15 december 1877 Jantien Hoenderken (17)
details A2 25 2 30 mei 1826 20 juli 1901 Jannes Hoenderken (75)
details A2 25 3 9 mei 1818 17 november 1907 Roelina Kluiving (89)
details A2 25 4 1 april 1858 19 februari 1951 Lukas Jzn Hoenderken (92)
details A2 25 5 20 april 1853 2 juni 1924 Marchien Meijeringh (71)
details A2 25 6 11 september 1861 8 mei 1930 Reinder Hoenderken (68)
details A2 25 7 1 mei 1915 Margje Braams (48)
details A2 25 9 13 mei 1903 13 maart 1986 Jannes Hoenderken (82)
details A2 25 10 8 april 1905 7 april 1991 Jantje Meijeringh (85)
details A2 27 1 21 oktober 1811 16 februari 1874 Menje Aildert (62)
details A2 27 1A 28 juni 1896 5 juni 1956 Sikko Moltmaker (59)
details A2 27 2 28 juni 1818 4 augustus 1881 Berend Timmer (63)
details A2 27 2A 29 februari 1896 15 juni 1986 Henderkien Hooites (90)
details A2 27 3 15 juni 1866 4 mei 1884 Willemina Sikkens (17)
details A2 27 3A 18 april 1920 5 maart 2002 Hendrik Moltmaker (81)
details A2 27 4 23 maart 1828 20 januari 1891 Fennechien Feringa (62)
details A2 27 4A 28 augustus 1893 17 november 1893 Sikko Moltmaker (0)
details A2 27 5 29 februari 1828 17 november 1897 Sikko Sikkens (69)
details A2 27 6 10 april 1859 30 maart 1936 Hendrik Moltmaker (76)
details A2 27 7 15 december 1874 Hilligien Prange (61)
details A2 27 7A 15 februari 1859 10 maart 1941 Zwaantje Sikkens (82)
details A2 27 8 26 november 1866 10 januari 1875 Hendrik Welling (8)
details A2 27 8A 27 juli 1875 5 september 1875 Geert Sikkens (0)
details A2 27 9 16 januari 1813 22 juli 1891 Hendrik Sikkens (78)
details A2 27 9A 20 december 1850 30 april 1942 Freerkien Sikkens (91)
details A2 27 10 12 december 1845 7 juli 1910 Geert Sants (64)
details A2 27 11 13 december 1880 0 januari 1882 Annechien Sikkens (1)
details A2 27 11A 20 maart 1844 11 januari 1917 Albert Sikkens (72)
details A2 27 12 18 september 1844 26 september 1907 Albertje Krans (63)
details A2 29 2 30 mei 1860 11 november 1922 Elisabeth Oosting (62)
details A2 29 3 25 september 1949 Klaas Bootsman (78)
details A2 29 4 21 maart 1879 21 maart 1879 Boddeveld (0)
details A2 29 4A 17 februari 1879 Jacob Boddeveld (74)
details A2 29 4B 24 september 1840 0 september 1915 Jan Roelf Boddeveld (74)
details A2 29 5 23 juni 1845 5 juli 1878 Willemtien Boddeveld (33)
details A2 29 5A 9 januari 1878 5 juli 1878 Alberdina Bouwkamp (0)
details A2 29 5B 17 augustus 1814 7 april 1902 Harmtien Harms (87)
details A2 29 5C 1 augustus 1876 31 mei 1946 Antoon Boddeveld (69)
details A2 29 5D 27 december 1895 18 december 1983 Meintje Weber (87)
details A2 29 6 19 juli 1851 0 december 1874 Geert Boddeveld (23)
details A2 29 6A 25 april 1880 31 maart 1880 Jan Roelf Boddeveld (0)
details A2 29 6B 8 februari 1844 0 november 1917 Anna Douwes (73)
details A2 29 6C 22 juni 1918 29 mei 2011 Anna Boddeveld (92)
details A2 29 7 8 juli 1823 5 februari 1875 Tietje Jans Leenders (51)
details A2 29 8 24 februari 1801 21 april 1876 Geert Cornelis Vroom (75)
details A2 29 9 13 juni 1829 23 maart 1913 Melle Geert Vroom (83)
details A2 29 9A 31 december 1925 30 november 1925 Frederik Wubo Vroom (0)
details A2 29 10 31 december 1855 27 januari 1923 Jan Vroom (67)
details A2 29 11 17 oktober 1857 16 oktober 1924 Aaltien Rademaker (66)
details A2 29 12 18 oktober 1821 15 oktober 1887 Anniggien Oosterveld (65)
details A2 29 12A 16 juli 1894 16 juli 1894 n.b. Gortmaker (0)
details A2 31 1 3 mei 1826 31 oktober 1878 Roelof Klinkhamer (52)
details A2 31 5 14 december 1847 28 februari 1927 Hinderkien Assies (79)
details A2 31 6 29 juni 1837 9 januari 1903 Otto Veldman (65)
details A2 31 7 9 maart 1800 11 januari 1876 Johanna Maria Theresia Auwerda (75)
details A2 31 8 15 augustus 1793 13 augustus 1878 Petrus van Oeckelen (84)
details A2 31 9 27 november 1892 27 november 1892 n.b. van Oeckelen (0)
details A2 31 10 16 februari 1817 5 januari 1895 Grietje Johannes Halbesma (77)
details A2 31 11 10 november 1829 0 februari 1905 Cornelis Aldeqondus van Oeckelen (75)
details A2 31 12 19 juni 1841 2 september 1886 Jeichien Harmsen (45)
details A3 34 1 5 mei 1927 14 oktober 2016 Jantje Dontje (89)
details A3 34 2 28 mei 1918 29 mei 1979 Harmannes Paas (61)
details A3 34 3 13 mei 1892 20 oktober 1979 Tijs Volker (87)
details A3 34 7 13 augustus 1906 24 augustus 1980 Betje Harms (74)
details A3 34 8 10 juni 1908 22 september 1992 Berend Kielman (84)
details A3 34 9 2 oktober 1932 8 augustus 2013 Geertruida Venekamp (80)
details A3 34 10 21 april 1930 26 april 2021 Jacob Boddeveld (91)
details A3 34 11 13 oktober 1921 5 januari 2015 Jantje Puite (93)
details A3 34 12 2 september 1922 3 november 1979 Jan Roelof Boddeveld (57)
details A3 36 1 21 oktober 1894 23 oktober 1980 Anna Margaretha Zonneveld (86)
details A3 36 2 29 november 1892 2 augustus 1984 Johannes Bernardus Peters (91)
details A3 36 3 15 juli 1898 21 juli 1981 Willem Nijborg (83)
details A3 36 4 5 april 1900 21 november 1986 Lamke de Jonge (86)
details A3 36 5 19 november 1905 24 december 1983 Aart Jacobus van Vuuren (78)
details A3 36 6 6 mei 1992 Berend Hulzebos (67)
details A3 36 7 10 augustus 1908 3 juni 1996 Cornelia Nijland (87)
details A3 36 8 14 april 1904 21 oktober 1983 Frederik Hemmes (79)
details A3 36 9 11 mei 1904 5 februari 1991 Engberdina Berends (86)
details A3 36 10 26 januari 1905 5 februari 1984 Jan Nijland (79)
details A3 38 1 22 mei 1911 4 september 1999 Agatha Marianne Ubink (88)
details A3 38 2 19 maart 1905 14 juli 1992 Franciscus van der Paauw (87)
details A3 38 3 10 april 1905 1 juni 1992 Anna Sophia Kingma (87)
details A3 38 4 7 februari 1923 3 maart 1996 Johannes Cornelis de Graaf (73)
details A3 38 6 22 februari 1991 Reinette Maria Christiane Leendertz (78)
details A3 38 6A 23 juni 1905 28 januari 1992 Frans Rutger van de Stadt (86)
details A3 38 7 1 december 1927 31 maart 2017 Margrietha Polman (89)
details A3 38 8 23 september 1923 8 augustus 1990 Koene Vegter (66)
details A3 38 9 2 juni 1940 10 juli 1988 Emmie Margot van der Valk (48)
details A3 38 10 31 augustus 1987 Rudy(Ruurdje) Bijlsma (46)
details A3 38 11 26 april 1914 11 maart 1995 Aaltje Rus (80)
details A3 38 12 30 september 1912 12 juni 1987 Aart Mulder (74)
details A3 38 12A 16 oktober 1941 23 februari 2007 Hendrik Mulder (65)
details A3 40 1 16 september 1914 24 mei 1995 Marten Johan de Vries (80)
details A3 40 2 22 februari 1944 17 januari 1996 Hendrikus Beens (51)
details A3 40 3 19 maart 1955 16 juli 1996 Jan Luteijn (41)
details A3 40 4 1 mei 1923 28 februari 1996 Herman Egbert Janssen (72)
details A3 40 5 6 september 1943 29 november 1995 Harmannus Vos (52)
details A3 40 6 2 september 1995 Areke Geke Suzanne Beute (33)
details A3 40 7 29 april 1994 11 mei 1994 Bastiaan Nicolaas Glasbeek (0)
details A3 40 9 19 augustus 1926 9 januari 1994 Ludolf Jacobus van Dingen (67)
details A3 40 9A 15 december 1926 13 december 2011 Emma Helena Bakker (84)
details A3 40 10 31 mei 1900 7 april 1993 Harm Wolters (92)
details A3 40 10A 31 mei 1900 28 december 1973 Ebolina Dallinga (73)
details A3 40 11 15 mei 1929 18 december 1992 Gerda Bouma (63)
details A3 40 12 11 februari 1923 11 december 2005 Femmo Veldkamp (82)
details A3 42 1 17 augustus 1917 29 oktober 2002 Hendriktje Bazuin (85)
details A3 42 2 3 april 1916 24 november 1997 Hotze Visser (81)
details A3 42 3 13 mei 1920 27 september 2002 Egbert Bazuin (82)
details A3 42 5 5 januari 2016 Sjoerdje Groenewold
details A3 42 6 6 maart 1927 22 maart 2006 Abraham Johannes Luteijn (79)
details A3 42 7 23 april 1966 31 januari 2000 Anita Henriëtte Noordveld (33)
details A3 42 10 25 augustus 1931 24 juni 2003 Pieternella Pleijte (71)
details A3 42 11 17 oktober 1929 29 januari 2014 Adolf Abbring (84)
details A3 42 12 25 januari 1926 2 februari 2022 Ida Abbring (96)
details A3 44 1 9 april 1938 22 september 1997 Jacoba Schop (59)
details A3 44 2 6 november 1936 20 januari 2018 Pieter Johannes Krabbendam (81)
details A3 44 3 31 januari 1933 21 april 2007 Elsa Hannelore Weise (74)
details A3 44 4 19 maart 1931 18 september 2015 Robert Hermann Ernst Babendererde (84)
details A3 44 5 5 mei 1916 21 januari 2008 Fokje Kleinbergen (91)
details A3 44 6 31 januari 1920 23 november 1999 Ruurd Melle Veenhoff (79)
details A3 44 7 27 oktober 1947 3 december 2013 Arend Visser (66)
